- اخبار عاجلة
- في ذكرى حرب 1994: نجدد تمسكنا بخيار استعادة دولتنا الجنوبية
- منذ 6 أشهر
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2174 | 2186 |
| AED | درهم إماراتي | 574 | 584 |
| SAR | ريال سعودي | 570 | 571 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2174 | 2186 |
| AED | درهم إماراتي | 575 | 585 |
| SAR | ريال سعودي | 570 | 571 |
26-يناير-2025